Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (normy ISO 355 i JIS B 1512) oraz cali (norma ABMA, serie metryczne, w tym J). Jednorzędowe łożyska stożkowe są najpowszechniej stosowane i zazwyczaj montowane są przeciwstawnie.
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Brand | NTN |
| d - Internal diameter | 21,986 mm |
| D - External diameter | 45,974 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 16,637 mm |
| C - Outer ring width | 12,065 mm |
| T - Total width | 15,494 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 34 mm |
| a - Charge load application point | 10,094 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,3 mm |
| r1s - Min fillet radius | 1,3 mm |
| Mass | 0,123 kg |
| ABUTMENT | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 26 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 27,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 40 mm |
| Db min - Min OR shoulder diameter | 42,5 mm |
| ra max - Max fillet radius | 1,3 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1,3 mm |
| PRODUCT PERFORMANCE | |
|---|---|
| C - Dynamic load | 29,6 kN |
| C0 - Static load | 34 kN |
| Cu - Fatigue limit load | 4,15 kN |
| A2 - Rating life coefficient | 1 |
| e - Coefficient | 0.31 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.08 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 1.96 |
| Nlim - Oil lubrication limit speed | 11000 tr/min |
| Nlim - Grease lubrication limit speed | 8400 tr/min |
| Tmin - Min operating temperature | -40 °C |
| Tmax - Max operating temperature | 120 °C |
Opis
Zobacz także