| Nominalna nośność dynamiczna | 9.56 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 4.75 kN |
| Prędkość nominalna | 38 000 r/min |
| Prędkość graniczna | 22 000 r/min |
| Kanałki do wkładania elementów tocznych | Nie obejmuje |
| Liczba rzędów | 1 |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska | Brak |
| Typ otworu | Walcowe |
| Koszyk | Bez metalu |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole | Nie |
| Promieniowy luz wewnętrzny | C3 |
| Materiał, łożysko | Stal łożyskowa |
| Powłoka | Nie obejmuje |
| Uszczelnienie | Blaszka ochronna z obu stron |
| Typ uszczelnienia | Bezstykowe |
| Środek smarny | Smar plastyczny |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | Nie obejmuje |
Opis