| Nominalna nośność dynamiczna | 28.5 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 22 kN |
| Prędkość nominalna | 17 000 r/min |
| Prędkość graniczna | 19 000 r/min |
| Część łożyska | Łożysko bez pierścienia wewnętrznego |
| Liczba rzędów | 1 |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska | brak |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Liczba obrzeży, pierścień zewnętrzny | 2 |
| Swobodny pierścień boczny | brak |
| Powłoka | brak |
| Uszczelnienie | brak |
| Środek smarny | brak |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak |
Opis