| Część łożyska | Kompletne łożysko |
| Przemieszczalność osiowa | W obu kierunkach |
| Liczba rzędów | 1 |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska | brak |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Koszyk | Niemetalowe |
| Liczba obrzeży, pierścień zewnętrzny | 2 |
| Liczba obrzeży, pierścień wewnętrzny | 0 |
| Swobodny pierścień boczny | brak |
| Promieniowy luz wewnętrzny | CN |
| Powłoka | brak |
| Uszczelnienie | brak |
| Środek smarny | brak |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak |
| Nominalna nośność dynamiczna | 236 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 228 kN |
| Prędkość nominalna | 4 800 r/min |
| Prędkość graniczna | 5 600 r/min |
Opis