| Część łożyska | Łożysko bez pierścienia wewnętrznego |
| Liczba rzędów | 1 |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska | brak |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Koszyk | Niemetalowe |
| Liczba obrzeży, pierścień zewnętrzny | 2 |
| Swobodny pierścień boczny | brak |
| Powłoka | brak |
| Uszczelnienie | brak |
| Środek smarny | brak |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak |
| Nominalna nośność dynamiczna | 93 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 78 kN |
| Prędkość nominalna | 8 000 r/min |
| Prędkość graniczna | 9 500 r/min |
Opis